Tabela Xiaomi

  • REDMI 13C6/128 - 4GR$940 à vista | 10x R$105
  • REDMI 13C8/256 - 4GR$1.050 à vista | 10x R$117
  • REDMI 14C4/128 - 4GR$980 à vista | 10x R$109
  • REDMI 14C8/256 - 4GR$1.230 à vista | 10x R$137
  • Note 138/256 - 4GR$1.250 à vista | 10x R$139
  • Note 13 Pro8/256 - 4GR$1.499 à vista | 10x R$167
  • Note 13 Pro12/512 - 4GR$1.870 à vista | 10x R$208
  • Note 13 Pro8/256 - 5GR$1.980 à vista | 10x R$220
  • Note 13 Pro12/512 - 5GR$2.300 à vista | 10x R$256
  • Note 13 Pro Plus12/512 - 5GR$2.550 à vista | 10x R$284
  • Poco X612/256 - 5GR$1.730 à vista | 10x R$192
  • Poco X6 Pro8/256 - 5GR$2.030 à vista | 10x R$226
  • Poco X6 Pro12/512 - 5GR$2.300 à vista | 10x R$256
  • Poco F68/256 - 5GR$2.300 à vista | 10x R$256
  • Poco F612/512 - 5GR$2.450 à vista | 10x R$272
  • Poco F6 Pro12/512 - 5GR$3.290 à vista | 10x R$365
  • Xiaomi 13T Pro Leica12/512 - 5GR$4.250 à vista | 10x R$473
  • Xiaomi 14T Pro12/512 - 5GR$4.600 à vista | 10x R$510
  • Xiaomi 14 Ultra12/512 - 5GR$7.200 à vista | 10x R$799

1 ano de garantia

VERSÃO GLOBAL

PARCELAMENTO ATÉ 18X C/ ACRÉSCIMO

FRETE GRÁTIS para santos

Rolar para cima